Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40
Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7
Εργαλεία Χειρός
ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ
Availability:
548 σε απόθεμα
2,85 € 3,00 €
548 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ αφαιρώ | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 5 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 13 ΤΕΜ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΑΒΗ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 7 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ αφαιρώ | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 5 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 13 ΤΕΜ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΑΒΗ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 7 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 21505 | 21556 | 11082 | 21782 | 21788 | 21786 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 2,85 € | 3,80 € | 5,70 € | 9,50 € | 9,50 € | 2,85 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 548 σε απόθεμα | 733 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 53 σε απόθεμα | 236 σε απόθεμα | 57 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 548 σε απόθεμα | 733 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 53 σε απόθεμα | 236 σε απόθεμα | 57 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40 Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7 | Ανιχνευτής τάσης κατάλληλος για ηλεκτρολογικές εργασίες στο αυτοκίνητο. Βρίσκει παροχές ρεύματος ή καμένες ασφάλειες. | Αερόμετρο Κατσαβίδι Κοπτάκι Πριονάκι Στυλό | Τετράγωνη λαβή Περιλαμβάνει 13 κατσαβίδια •5 Φλατ 8x200, 6x100, 5x100, 5x75, 6x38 •3 Torx T20, T15, T10 •5 Phillips #0 (3.2x75), #1 (5x75), #2(6x38), #2 (6x100) #3 (7x150) | Περιλαμβάνει 7 κεφαλές •2 Φλάτ •3 Phillips •2 Pozidriv | Περιλαμβάνει 11 κεφαλές •5 φλάτ 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm •4 phillips •2 pozidriv | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












