• Με καστάνια & με ελατήριο
• Μεγίστη ασφάλεια
• Λιγότεροι κραδασμοί
• Άριστη πρόσφυση σε χιόνι και πάγο
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
• Δεν φθείρει τα ελαστικά
• Διπλά γαλβανισμένες
Quick Comparison
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ SNOW FLOW 12mm KN100 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 225RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 245RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ 330 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 220RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 240RV JEEP 16mm αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΑΛΥΣΙΔΕΣ SNOW FLOW 12mm KN100 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 225RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 245RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ 330 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 220RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 240RV JEEP 16mm αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 14350 | 21767 | 21770 | 21759 | 21766 | 21769 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 38,00 € | 71,25 € | 80,75 € | 256,50 € | 66,50 € | 76,00 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 374 σε απόθεμα | 167 σε απόθεμα | 390 σε απόθεμα | 34 σε απόθεμα | 42 σε απόθεμα | 351 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 374 σε απόθεμα | 167 σε απόθεμα | 390 σε απόθεμα | 34 σε απόθεμα | 42 σε απόθεμα | 351 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | • Με καστάνια & με ελατήριο • Μεγίστη ασφάλεια • Λιγότεροι κραδασμοί • Άριστη πρόσφυση σε χιόνι και πάγο • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση • Δεν φθείρει τα ελαστικά • Διπλά γαλβανισμένες | 225 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | 245 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | •Υψηλή πρόσφυση σε χιόνι και πάγο χάρη στο σχήμα «D». •Σύσφιξη με αλυσίδα τάνυσης και μοχλό. •Θερμική επεξεργασία κατά της φθοράς. •Γαλβανισμένες με ψευδάργυρο. •Συσκευασμένο σε βαμβακερή τσάντα •Από κράμα ατσαλιού Πάχος: 7,0mm | 220 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | 240 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | ||||||||||||
| βάρος | 6 κ. | 6 κ. | 6 κ. | 12 κ. | 6 κ. | 6 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|













