• Με καστάνια & με ελατήριο
• Μεγίστη ασφάλεια
• Λιγότεροι κραδασμοί
• Άριστη πρόσφυση σε χιόνι και πάγο
• Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
• Δεν φθείρει τα ελαστικά
• Διπλά γαλβανισμένες
Quick Comparison
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ SNOW FLOW 12mm KN30 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ 240 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ 270 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 245RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 220RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 210RV JEEP 16mm αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΑΛΥΣΙΔΕΣ SNOW FLOW 12mm KN30 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ 240 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ 270 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 245RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 220RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 210RV JEEP 16mm αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 14343 | 21761 | 21753 | 21770 | 21766 | 21765 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 33,25 € | 76,00 € | 123,50 € | 80,75 € | 66,50 € | 66,50 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 266 σε απόθεμα | 22 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 390 σε απόθεμα | 42 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 266 σε απόθεμα | 22 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 390 σε απόθεμα | 42 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | • Με καστάνια & με ελατήριο • Μεγίστη ασφάλεια • Λιγότεροι κραδασμοί • Άριστη πρόσφυση σε χιόνι και πάγο • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση • Δεν φθείρει τα ελαστικά • Διπλά γαλβανισμένες | •Υψηλή πρόσφυση σε χιόνι και πάγο χάρη στο σχήμα «D». •Σύσφιξη με αλυσίδα τάνυσης και μοχλό. •Θερμική επεξεργασία κατά της φθοράς. •Γαλβανισμένες με ψευδάργυρο. •Συσκευασμένο σε βαμβακερή τσάντα •Από κράμα ατσαλιού | •Υψηλή πρόσφυση σε χιόνι και πάγο χάρη στο σχήμα «D». •Σύσφιξη με αλυσίδα τάνυσης και μοχλό. •Θερμική επεξεργασία κατά της φθοράς. •Γαλβανισμένες με ψευδάργυρο. •Συσκευασμένο σε βαμβακερή τσάντα •Από κράμα ατσαλιού | 245 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | 220 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | 210 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | ||||||||||||
| βάρος | 6 κ. | 12 κ. | 12 κ. | 6 κ. | 6 κ. | 6 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|













