Αυτοκόλλητο
Αξεσουάρ, Βάσεις κινητών
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ/ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ – ΧΡΥΣΟ
Availability:
181 σε απόθεμα
3,71 € 3,90 €
181 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ/ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ - ΧΡΥΣΟ αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Toyota Aygo 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ/ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ - ΧΡΥΣΟ αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Toyota Aygo 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 9990000007325 | NG-15650 | HN-800646 | FRD-4452 | HN-505601 | HN-505761 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Τιμή | 3,71 € | 5,00 € | 18,00 € | 58,90 € | 23,50 € | 34,90 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | 181 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 181 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Αυτοκόλλητο | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί |
| ||||||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











