Μαγνητική
Αξεσουάρ, Βάσεις κινητών
ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ
Availability:
389 σε απόθεμα
3,71 € 3,90 €
389 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Fiat Punto 1999-2014 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Fiat Punto 1999-2014 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 11517 | FRD-4391 | HN-505601 | HN-902343 | NG-15650 | HN-505761 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Τιμή | 3,71 € | 37,00 € | 23,50 € | 29,50 € | 5,00 € | 34,90 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | 389 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 389 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Μαγνητική | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι |
| ||||||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












