• Gel με εξαιρετικές ιδιότητες διαλυτικού
• Αφαιρεί εύκολα την πίσσα, το γράσσο, την ρητίνη, τις λιπαρές ουσίες και το κερί
• Με ουδέτερο pH
100ml
Κουτί 12 τεμαχίων
206 σε απόθεμα
6,65 € 7,00 €
206 σε απόθεμα
• Gel με εξαιρετικές ιδιότητες διαλυτικού
• Αφαιρεί εύκολα την πίσσα, το γράσσο, την ρητίνη, τις λιπαρές ουσίες και το κερί
• Με ουδέτερο pH
100ml
Κουτί 12 τεμαχίων
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΥΤΙΝΗΣ AREXONS 100ml αφαιρώ | Synt Chemical Synt Air Conditioner αφαιρώ | Synt Chemical Sanity Car + αφαιρώ | ACTIVATE INSTANT WET FINISH SHINE & SEAL 473ml αφαιρώ | Synt Chemical Tergi Glass αφαιρώ | Synt Chemical Wheel Bright αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΥΤΙΝΗΣ AREXONS 100ml αφαιρώ | Synt Chemical Synt Air Conditioner αφαιρώ | Synt Chemical Sanity Car + αφαιρώ | ACTIVATE INSTANT WET FINISH SHINE & SEAL 473ml αφαιρώ | Synt Chemical Tergi Glass αφαιρώ | Synt Chemical Wheel Bright αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 13914 | SyntChemicalSyntAirConditioner | SyntChemicalSanityCar + | CG-WAC20816 | SyntChemicalTergiGlass | SyntChemicalWheelBright | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 6,65 € | 7,80 € | 6,80 € | 35,00 € | 2,00 € | 5,00 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 206 σε απόθεμα | |||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 206 σε απόθεμα | |||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | • Gel με εξαιρετικές ιδιότητες διαλυτικού • Αφαιρεί εύκολα την πίσσα, το γράσσο, την ρητίνη, τις λιπαρές ουσίες και το κερί • Με ουδέτερο pH 100ml Κουτί 12 τεμαχίων | Απολυμαντικό/αποσμητικό για κλιματιστικά αυτοκινήτου και σπιτιού.
Περιεχόμενο: 400 ml
| Αποσμητικό για συστήματα κλιματισμού.
Περιεχόμενο: 200 ml
|
|
Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό για το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
Περιεχόμενο: 250 ml
| Καθαριστικό ζάντας τροχών.
Περιεχόμενο: 500 ml
Ιδανικό προϊόν για την αφαίρεση βρωμιάς από τις ζάντες των τροχών και της σκόνης από τα φρένα, εύκολα και γρήγορα.
| ||||||||||
| βάρος | Μ/Δ | 1 κ. | 1 κ. | 2 κ. | 1 κ. | 1 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|