ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ, ΜΑΥΡΟ
Ύψος: 93cm
Πλάτος: 51cm
Μήκος: 59cm
Πλάτη: 56cm
ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ, ΜΑΥΡΟ
Ύψος: 93cm
Πλάτος: 51cm
Μήκος: 59cm
Πλάτη: 56cm
ΚΑΘΙΣΜΑ RACE ΑΝΑΚΛΙΝΩΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ - Μ/ΚΟΚ-ΔΕΞΙ αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Γκρι/Ασημί αφαιρώ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΚΑΘΙΣΜΑ RACE ΑΝΑΚΛΙΝΩΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ - Μ/ΚΟΚ-ΔΕΞΙ αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Γκρι/Ασημί αφαιρώ | ||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 9990000006380 | HN-505761 | NG-15650 | HN-902343 | HN-800646 | FRD-243-14G-DG | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Τιμή | 190,00 € | 34,90 € | 5,00 € | 29,50 € | 18,00 € | 51,90 € | ||||||||||||||
Ποσότητα | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ, ΜΑΥΡΟ Ύψος: 93cm Πλάτος: 51cm Μήκος: 59cm Πλάτη: 56cm |
| Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Γκρι / Ασημί | ||||||||||||||||
βάρος | 8 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | ||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|