003
Τέσσερα σχέδια με ρίγα: Κόκκινη, μπλε, γκρι, κίτρινη
Νέα
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕΤ ΜΟΜΟ 003 8 ΤΜΧ – ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ
Availability:
143 σε απόθεμα
33,24 € 34,99 €
143 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕΤ ΜΟΜΟ 003 8 ΤΜΧ - ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΕΚΘΕΤΗΣ UNIPOINT αφαιρώ | Konig Zip Transport No 255 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 16mm για Επιβατικό και 4x4 Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | ΠΛΑΤΟΚΑΘΙΣΜΑ SLIDE 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΕΚΘΕΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ αφαιρώ | Bogard Κουκούλα Αδιάβροχη 430x170cm 21812 αφαιρώ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΕΤ ΜΟΜΟ 003 8 ΤΜΧ - ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΕΚΘΕΤΗΣ UNIPOINT αφαιρώ | Konig Zip Transport No 255 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 16mm για Επιβατικό και 4x4 Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | ΠΛΑΤΟΚΑΘΙΣΜΑ SLIDE 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΕΚΘΕΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ αφαιρώ | Bogard Κουκούλα Αδιάβροχη 430x170cm 21812 αφαιρώ | ||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 9990000017225 | 21020 | KNG-255ZT | 21602 | 14148 | 21812 | ||||
| Rating | ||||||||||
| Τιμή | 33,24 € | 71,25 € | 158,00 € | 11,40 € | 7,60 € | 105,00 € | ||||
| Ποσότητα | 143 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | ||||||
| Διαθέσιμο | 143 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | ||||||
| Προσθηκη | ||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||
| περιεχόμενο | 003 Τέσσερα σχέδια με ρίγα: Κόκκινη, μπλε, γκρι, κίτρινη | Εκθέτης με ροδάκια 67x126x49cm | Οι αντιολισθητικές αλυσίδες της εταιρείας Konig, τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου μπροστά ή πίσω, και ενισχύσουν την πρόσφυση στο δρόμο, όταν αυτός είναι καλυμμένος από χιόνι και πάγο. Η τοποθέτηση τους είναι σχετικά εύκολη αλλά είναι σημαντικό να τις έχουμε δοκιμάσει από πριν έτσι ώστε να είμαστε εξοικειωμένοι με την τοποθέτηση τους. Οι αλυσίδες εφαρμόζουν στα εξής ελαστικά: 255/75-15, 245/75-16, 255/70-16, 245/70-17,255/65-17,255/60-17, 235/65-18,255/55-18, 255/50-19,235/55-20,245/50-20,255/45-20 | Κίτρινο | 67x24x15cm Χωρητικότητα: 40 Υαλοκαθαριστήρες | |||||
| βάρος | Μ/Δ | Μ/Δ | 10 κ. | Μ/Δ | Μ/Δ | 20 κ. | ||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|











