Φ60mm,
Πάχος: 4mm
ΜΕ 3-4 ΣΕΙΡΕΣ ΛΙΝΑ
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΜΕΤΡΟ Φ.60mm
Availability:
1 σε απόθεμα
71,25 € 75,00 €
1 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΜΕΤΡΟ Φ.60mm αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT HONDA CIVIC 1.7 VTEC 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΚΟΛΑΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1 ΜΕΤΡΟ Φ.60mm αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT HONDA CIVIC 1.7 VTEC 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10169 | SMT-CB900 | SMT-CB553 | SMT-CB401 | SMT-CB103 | SMT-CF650-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 71,25 € | 233,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 275,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Φ60mm, Πάχος: 4mm ΜΕ 3-4 ΣΕΙΡΕΣ ΛΙΝΑ | SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT HONDA CIVIC 1.7 VTEC '01>
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA 1.4/1.6/1.8 01on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












