• Εύκολη τοποθέτηση
• Yψηλής ισχύος LED
• Με ταινία διπλής όψης
• Περιλαμβάνονται 5 διαφορετικοί αντάπτορες σε κάθε συσκευασία
Φωτισμός
Λάμπα πλαφονιέρας με 12 LED, 20x60mm, λευκό 1 ΤΜΧ
Availability:
69 σε απόθεμα
9,49 € 9,99 €
69 σε απόθεμα
Quick Comparison
Λάμπα πλαφονιέρας με 12 LED, 20x60mm, λευκό 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΛΕΥΚΟ αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Λάμπα πλαφονιέρας με 12 LED, 20x60mm, λευκό 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΛΕΥΚΟ αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 13337 | 14307 | 14306 | 14390 | 14534 | 9990000022175 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 9,49 € | 1,90 € | 8,55 € | 2,85 € | 6,65 € | 3,71 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 69 σε απόθεμα | 681 σε απόθεμα | 107 σε απόθεμα | 729 σε απόθεμα | 198 σε απόθεμα | 560 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 69 σε απόθεμα | 681 σε απόθεμα | 107 σε απόθεμα | 729 σε απόθεμα | 198 σε απόθεμα | 560 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | • Εύκολη τοποθέτηση • Yψηλής ισχύος LED • Με ταινία διπλής όψης • Περιλαμβάνονται 5 διαφορετικοί αντάπτορες σε κάθε συσκευασία | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | Ba15s | 3led - 5050smd white | Moto Led Headlamp BA20D 20W 2x10W 12-80V AC&DC Dual color (White+Yellow) Συσκευασία 1 τεμάχιο | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | ||||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|