P21/5W
12V 21/5W
Συμμετρικές ακίδες
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
P21/5W
12V 21/5W
Συμμετρικές ακίδες
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
| ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 14475 | 14476 | 14474 | 14194 | 0017414 | ||||||||
| Rating | |||||||||||||
| Τιμή | 9,50 € | 9,50 € | 7,60 € | 3,33 € | 5,00 € | ||||||||
| Ποσότητα | 127 σε απόθεμα | 74 σε απόθεμα | 242 σε απόθεμα | 334 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | ||||||||
| Διαθέσιμο | 127 σε απόθεμα | 74 σε απόθεμα | 242 σε απόθεμα | 334 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | ||||||||
| Προσθηκη | |||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||
| περιεχόμενο | Μονοπολική Ζευγάρι | Διπολική Ζευγάρι | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | • LED T20 wedge • 13 LED (5050SMD) • 12V • Βάση: W3X16S/W3X16D | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|