75/70w
p43t
Quick Comparison
ΛΑΜΠΑ 24V Η4 75/70W 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΑ 24V Η4 75/70W 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 12250 | 9990000022168 | 21635 | 0020919 | 14307 | 14579 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 1,90 € | 3,71 € | 7,60 € | 9,50 € | 1,90 € | 4,28 € | ||||||||||
Ποσότητα | 232 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | 32 σε απόθεμα | 689 σε απόθεμα | 811 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 232 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | 32 σε απόθεμα | 689 σε απόθεμα | 811 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | 75/70w p43t | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | T11x41mm CANBUS 12x4014SMD Non-polar 12-24V WHITE 1.95W 140LM | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|