Συσκευασία: 10 και 100 τεμαχίων
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΑ 24V 15W T11X42 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΑ 24V 15W T11X42 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED T20 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 10223 | 14194 | 14196 | 0020919 | 14197 | 21638 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 0,95 € | 3,33 € | 1,90 € | 9,50 € | 2,85 € | 6,65 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 1528 σε απόθεμα | 326 σε απόθεμα | 518 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | 333 σε απόθεμα | 114 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 1528 σε απόθεμα | 326 σε απόθεμα | 518 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | 333 σε απόθεμα | 114 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Συσκευασία: 10 και 100 τεμαχίων Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων | • LED T20 wedge • 13 LED (5050SMD) • 12V • Βάση: W3X16S/W3X16D | • 6 LED (2835SMD) • Festoon T11X36, 36mm • Βάση: SV8.5 • 12V | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | • 3 LED (5050SMD) • Festoon 39mm - Canbus • 12V • CW • Βάση: SV8.5 | Μπλε lexus | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












