Κουτί των 10 τεμαχίων
Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΑ 24V 21W αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΑ 24V 21W αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 12252 | 9990000007714 | 14389 | 0020919 | 9990000007646 | 14192 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 0,48 € | 4,75 € | 9,50 € | 9,50 € | 4,75 € | 1,43 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 1650 σε απόθεμα | 421 σε απόθεμα | 145 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 238 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 1650 σε απόθεμα | 421 σε απόθεμα | 145 σε απόθεμα | 61 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 238 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Κουτί των 10 τεμαχίων Ελάχιστη παραγγελία 10 τεμαχίων | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | CANBUS Constant Current Non-polar | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | • T10 wedge • 4 LED (2835 SMD) • Βάση:W2.1X9.5D • 12V 2 τεμάχια | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












