Ζευγάρι
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η1 100W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO 6V-36V 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Η1 100W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO 6V-36V 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 12217 | 14195 | 14198 | 14197 | 14390 | 0017414 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 3,80 € | 2,85 € | 4,75 € | 2,85 € | 2,85 € | 5,00 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 328 σε απόθεμα | 93 σε απόθεμα | 147 σε απόθεμα | 364 σε απόθεμα | 634 σε απόθεμα | 23 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 328 σε απόθεμα | 93 σε απόθεμα | 147 σε απόθεμα | 364 σε απόθεμα | 634 σε απόθεμα | 23 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Ζευγάρι | 8 LED (5050SMD) Βάση:BA15S Μονοπολικές | • 2LED (6W COB) • 6V-36V • Βάση: BA20D | • 3 LED (5050SMD) • Festoon 39mm - Canbus • 12V • CW • Βάση: SV8.5 | 3led - 5050smd white | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












