Λάμπα LED, διπολική, τύπου Canbus, OEM.
Off Road: Όχι
Τύπος: T10
Τεχνολογία: LED
Πλήθος: 2 τμχ
Canbus: Ναι
598 σε απόθεμα
6,18 € 6,50 €
598 σε απόθεμα
Λάμπα LED, διπολική, τύπου Canbus, OEM.
Off Road: Όχι
Τύπος: T10
Τεχνολογία: LED
Πλήθος: 2 τμχ
Canbus: Ναι
| ΛΑΜΠΕΣ Τ10 9-SMD CANBUS ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO 6V-36V 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ Τ10 9-SMD CANBUS ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO 6V-36V 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T5 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 4 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 13973 | 14475 | 14474 | 14198 | 14190 | 14192 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 6,18 € | 9,50 € | 7,60 € | 4,75 € | 0,95 € | 1,43 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 598 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 167 σε απόθεμα | 145 σε απόθεμα | 848 σε απόθεμα | 402 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 598 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | 167 σε απόθεμα | 145 σε απόθεμα | 848 σε απόθεμα | 402 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Λάμπα LED, διπολική, τύπου Canbus, OEM. Off Road: Όχι Τύπος: T10 Τεχνολογία: LED Πλήθος: 2 τμχ Canbus: Ναι | Μονοπολική Ζευγάρι | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | • 2LED (6W COB) • 6V-36V • Βάση: BA20D | • T5 wedge • 1LED(COB) • Βάση:W2X4.6D • 12V | • T10 wedge • 4 LED (2835 SMD) • Βάση:W2.1X9.5D • 12V 2 τεμάχια | ||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|