• T10 wedge
• 1 LED (1W HP)
• Βάση:W2.1X9.5D
• 12V
- Δεν είναι δυνατή η προσθήκη του προϊόντος "ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ" στο καλάθι επειδή το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ
Availability:
1003 σε απόθεμα
2,38 € 2,50 €
1003 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 1 LED T10 wedge 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 14191 | 9990000022168 | 0020919 | 9990000022151 | 14578 | 14389 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 2,38 € | 3,71 € | 9,50 € | 3,71 € | 1,90 € | 9,50 € | ||||||||||
Ποσότητα | 1003 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 682 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 1003 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 682 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | • T10 wedge • 1 LED (1W HP) • Βάση:W2.1X9.5D • 12V | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | BULB LED T10 5x2835SMD WHITE 12V 0.72W 50LM | CANBUS Constant Current Non-polar | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|