• LED T10 wedge-Canbus
• 6 LEDS (5730SMD)
• 12V
• Βάση: W2.1X9.5D
• Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί
1096 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
1096 σε απόθεμα
• LED T10 wedge-Canbus
• 6 LEDS (5730SMD)
• 12V
• Βάση: W2.1X9.5D
• Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί
ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9990000007639 | 14532 | 14474 | 9990000007721 | 13326 | 21635 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 4,75 € | 1,90 € | 7,60 € | 4,75 € | 3,80 € | 7,60 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 1096 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | 664 σε απόθεμα | 703 σε απόθεμα | 745 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 1096 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | 664 σε απόθεμα | 703 σε απόθεμα | 745 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | T10 wedge 2x2835SMD 12V Ceramics WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | Base: SV8.5 Of Led: 10 Led (4014SMD) Voltage: 12-24V Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus Λευκό Ζευγάρι | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | ||||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|