• LED T10 wedge-Canbus
• 6 LEDS (5730SMD)
• 12V
• Βάση: W2.1X9.5D
• Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί
637 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
637 σε απόθεμα
• LED T10 wedge-Canbus
• 6 LEDS (5730SMD)
• 12V
• Βάση: W2.1X9.5D
• Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί
| ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 9990000007646 | 14307 | 14306 | 14474 | 14246 | 14476 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 1,90 € | 8,55 € | 7,60 € | 2,85 € | 9,50 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 637 σε απόθεμα | 633 σε απόθεμα | 393 σε απόθεμα | 262 σε απόθεμα | 957 σε απόθεμα | 74 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 637 σε απόθεμα | 633 σε απόθεμα | 393 σε απόθεμα | 262 σε απόθεμα | 957 σε απόθεμα | 74 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | Ba15s | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | 3 LED (5050SMD) Festoon 36mm - Canbus 12V CW Βάση: SV8.5 | Διπολική Ζευγάρι | ||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|