• LED T10 wedge-Canbus
• 6 LEDS (5730SMD)
• 12V
• Βάση: W2.1X9.5D
• Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί
637 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
637 σε απόθεμα
• LED T10 wedge-Canbus
• 6 LEDS (5730SMD)
• 12V
• Βάση: W2.1X9.5D
• Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί
| ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 9990000007646 | 14474 | 21635 | 14389 | 21638 | 13326 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 7,60 € | 7,60 € | 9,50 € | 6,65 € | 3,80 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 637 σε απόθεμα | 262 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 157 σε απόθεμα | 114 σε απόθεμα | 591 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 637 σε απόθεμα | 262 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 157 σε απόθεμα | 114 σε απόθεμα | 591 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | CANBUS Constant Current Non-polar | Μπλε lexus | Base: SV8.5 Of Led: 10 Led (4014SMD) Voltage: 12-24V Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus Λευκό Ζευγάρι | ||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|