6000k/5500k
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ HOD HΒ3 9005-100W 6000K/5500K 2 ΤΜΧ
Availability:
169 σε απόθεμα
18,91 € 19,90 €
169 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ HOD HΒ3 9005-100W 6000K/5500K 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ HOD HΒ3 9005-100W 6000K/5500K 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 13593 | 14474 | 9990000007639 | 14307 | 14390 | 14246 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 18,91 € | 7,60 € | 4,75 € | 1,90 € | 2,85 € | 2,85 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 169 σε απόθεμα | 262 σε απόθεμα | 932 σε απόθεμα | 630 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 950 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 169 σε απόθεμα | 262 σε απόθεμα | 932 σε απόθεμα | 630 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 950 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | 6000k/5500k | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | 3led - 5050smd white | 3 LED (5050SMD) Festoon 36mm - Canbus 12V CW Βάση: SV8.5 | ||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











