Ba15s
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ
Availability:
386 σε απόθεμα
8,55 € 9,00 €
386 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 14306 | 0020919 | 9990000007721 | 21635 | 14195 | 9990000007714 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 8,55 € | 9,50 € | 4,75 € | 7,60 € | 2,85 € | 4,75 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 386 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | 681 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 93 σε απόθεμα | 458 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 386 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | 681 σε απόθεμα | 170 σε απόθεμα | 93 σε απόθεμα | 458 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Ba15s | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | 8 LED (5050SMD) Βάση:BA15S Μονοπολικές | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|











