Base: SV8.5
Of Led: 10 Led (4014SMD)
Voltage: 12-24V
Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus
Λευκό
Ζευγάρι
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ
Availability:
577 σε απόθεμα
3,80 € 4,00 €
577 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 39mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 6 LED T10 Wedge-CANBUS 12V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 8 LED S25 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 13326 | 14246 | 14197 | 9990000007714 | 9990000007639 | 14195 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 3,80 € | 2,85 € | 2,85 € | 4,75 € | 4,75 € | 2,85 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 577 σε απόθεμα | 942 σε απόθεμα | 364 σε απόθεμα | 458 σε απόθεμα | 915 σε απόθεμα | 93 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 577 σε απόθεμα | 942 σε απόθεμα | 364 σε απόθεμα | 458 σε απόθεμα | 915 σε απόθεμα | 93 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Base: SV8.5 Of Led: 10 Led (4014SMD) Voltage: 12-24V Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus Λευκό Ζευγάρι | 3 LED (5050SMD) Festoon 36mm - Canbus 12V CW Βάση: SV8.5 | • 3 LED (5050SMD) • Festoon 39mm - Canbus • 12V • CW • Βάση: SV8.5 | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | • LED T10 wedge-Canbus • 6 LEDS (5730SMD) • 12V • Βάση: W2.1X9.5D • Χρώμα φωτός: Άσπρο, Πορτοκαλί | 8 LED (5050SMD) Βάση:BA15S Μονοπολικές | ||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












