3 LED
10x36mm
Πινακίδας & Πλαφονιέρας
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ 2 ΤΜΧ 10x36mm
Availability:
127 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
127 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ 2 ΤΜΧ 10x36mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ 2 ΤΜΧ 10x36mm αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 41mm 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 13329 | 14306 | 14390 | 14196 | 0020919 | 13326 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 8,55 € | 2,85 € | 1,90 € | 9,50 € | 3,80 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 127 σε απόθεμα | 391 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 547 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 577 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 127 σε απόθεμα | 391 σε απόθεμα | 637 σε απόθεμα | 547 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 577 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | 3 LED 10x36mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | Ba15s | 3led - 5050smd white | • 6 LED (2835SMD) • Festoon T11X36, 36mm • Βάση: SV8.5 • 12V | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Base: SV8.5 Of Led: 10 Led (4014SMD) Voltage: 12-24V Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus Λευκό Ζευγάρι | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|










