Ζευγάρι
4x1616SMD
12-24V
150LM
Item: T10-W5W
Base: W2.1×9.5d
LED Type: 4x1616SMD
Canbus, Constant current
Διάμετρος: 11.5mm
Μήκος: 31.2mm
255 σε απόθεμα
7,60 € 8,00 €
255 σε απόθεμα
Ζευγάρι
4x1616SMD
12-24V
150LM
Item: T10-W5W
Base: W2.1×9.5d
LED Type: 4x1616SMD
Canbus, Constant current
Διάμετρος: 11.5mm
Μήκος: 31.2mm
ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΛΕΥΚΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΛΕΥΚΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 14474 | 14389 | 9990000022175 | 9990000022151 | 21638 | 14579 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 7,60 € | 9,50 € | 3,71 € | 3,71 € | 6,65 € | 4,28 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 255 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | 566 σε απόθεμα | 689 σε απόθεμα | 116 σε απόθεμα | 812 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 255 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | 566 σε απόθεμα | 689 σε απόθεμα | 116 σε απόθεμα | 812 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | CANBUS Constant Current Non-polar | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | Μπλε lexus | T11x41mm CANBUS 12x4014SMD Non-polar 12-24V WHITE 1.95W 140LM | ||||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|