Item: T10 wedge(W5W)
Base: W2.1X9.5D
Of Led: 2Led (COB)
Voltage: 12v
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ
Availability:
692 σε απόθεμα
1,90 € 2,00 €
692 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ 2 ΤΕΜ. αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 14307 | 14579 | 9990000007721 | 14534 | 14531 | 21638 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 1,90 € | 4,28 € | 4,75 € | 6,65 € | 1,43 € | 6,65 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 692 σε απόθεμα | 812 σε απόθεμα | 727 σε απόθεμα | 203 σε απόθεμα | 606 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 692 σε απόθεμα | 812 σε απόθεμα | 727 σε απόθεμα | 203 σε απόθεμα | 606 σε απόθεμα | 115 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | T11x41mm CANBUS 12x4014SMD Non-polar 12-24V WHITE 1.95W 140LM | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | Moto Led Headlamp BA20D 20W 2x10W 12-80V AC&DC Dual color (White+Yellow) Συσκευασία 1 τεμάχιο | T10 12V W2,1x9,5d ΛΕΥΚΟ 5.600K 12SMDx2835 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΚΑΡΦΩΤΟ) Συσκευασία 2 τεμαχίων | Μπλε lexus | ||||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|