Η4 100/90w
Quick Comparison
| ΛΑΜΠΕΣ XENON KIT Η4 100/90W 7 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ XENON KIT Η4 100/90W 7 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 12236 | 9990000022151 | 14475 | 14532 | 14246 | 0017414 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 3,71 € | 9,50 € | 1,90 € | 2,85 € | 5,00 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 69 σε απόθεμα | 668 σε απόθεμα | 149 σε απόθεμα | 710 σε απόθεμα | 1007 σε απόθεμα | 30 σε απόθεμα | ||||||||||
| Διαθέσιμο | 69 σε απόθεμα | 668 σε απόθεμα | 149 σε απόθεμα | 710 σε απόθεμα | 1007 σε απόθεμα | 30 σε απόθεμα | ||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Η4 100/90w | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | Μονοπολική Ζευγάρι | T10 wedge 2x2835SMD 12V Ceramics WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | 3 LED (5050SMD) Festoon 36mm - Canbus 12V CW Βάση: SV8.5 | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|












