Σπαστό 16mm
Quick Comparison
ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 16mm αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 21ΜΜ αφαιρώ | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 40 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 16mm αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 21ΜΜ αφαιρώ | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 40 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 13250 | 21528 | 21548 | 21783 | 13801 | 21791 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 5,70 € | 4,75 € | 4,75 € | 9,50 € | 1,90 € | 4,75 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 84 σε απόθεμα | 54 σε απόθεμα | 259 σε απόθεμα | 56 σε απόθεμα | 946 σε απόθεμα | 45 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 84 σε απόθεμα | 54 σε απόθεμα | 259 σε απόθεμα | 56 σε απόθεμα | 946 σε απόθεμα | 45 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Σπαστό 16mm | Λαβή T με επικάλυψη από καουτσούκ | Ρυθμιζόμενο φιλτρόκλειδο λαδιού με λάμα | ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 40 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: •Κλειδι ΤΑΦ •Επέκταση: 60mm και 113mm •9 Καρυδάκια: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, ?". •6 Torx κεφαλές: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40. •6 εξαχωνικές : 1.5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, •3 Phillips: Νο. 1, Νο. 2, Νο. 3 •3 Pozidriv: Νο. 1, Νο. 2, Νο. 3 •4 Φλάτ: 3mm, 4mm , 5mm 6mm •2 Robertson (Τετραγωνες): #1, #2 •4 Θήκες κεφαλών •Τσαντάκι οργάνωσης | Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο Μεγέθοι Χωνί: 15x14cm Διάμετρος: 13cm Προέκταση-ακροστόμιο: 23x3.5cm | Περιλαμβάνει 8 κατσαβιδια •1 Δοκιμαστικό 19cm •1 Φλάτ 25cm •1 Φλάτ 21cm •1 Φλάτ 19.5cm •1 Φλάτ 16cm •1 Σταυροκατσάβιδο 25cm •1 Σταυροκατσάβιδο 19cm •1 Σταυροκατσάβιδο 15cm | ||||||||||||
βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|