ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Αυτό το προϊόν καθαρίζει και αποκαθιστά την απαλότητα και τη λάμψη των δερμάτινων στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου. Είναι επίσης αποτελεσματικό για τσάντες, καναπέδες και βαλίτσες. Μετά την εφαρμογή, τρίψτε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
Καθαριστικά
ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ AREXONS ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ
Availability:
109 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
109 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ AREXONS ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ αφαιρώ | Synt Chemical Top Rim αφαιρώ | Synt Chemical Sanity Car + αφαιρώ | Synt Chemical Viking Bottle αφαιρώ | Synt Chemical Ripara & Gonfia αφαιρώ | Synt Chemical Brake Cleaner αφαιρώ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ AREXONS ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ αφαιρώ | Synt Chemical Top Rim αφαιρώ | Synt Chemical Sanity Car + αφαιρώ | Synt Chemical Viking Bottle αφαιρώ | Synt Chemical Ripara & Gonfia αφαιρώ | Synt Chemical Brake Cleaner αφαιρώ | ||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 13908 | SyntChemicalTopRim | SyntChemicalSanityCar + | SyntChemicalVikingBottle | SyntChemicalRipara&Gonfia | SyntChemicalBrakeCleaner | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 5,80 € | 6,80 € | 6,00 € | 6,80 € | 5,50 € | ||||||||||
| Ποσότητα | 109 σε απόθεμα | |||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 109 σε απόθεμα | |||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Αυτό το προϊόν καθαρίζει και αποκαθιστά την απαλότητα και τη λάμψη των δερμάτινων στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου. Είναι επίσης αποτελεσματικό για τσάντες, καναπέδες και βαλίτσες. Μετά την εφαρμογή, τρίψτε με ένα καθαρό, στεγνό πανί. | Καθαριστικό τροχών.
Περιεχόμενο: 500 ml
| Αποσμητικό για συστήματα κλιματισμού.
Περιεχόμενο: 200 ml
| Προϊόν ψεκασμού αποπάγωσης.
Περιεχόμενο μπουκαλιού: 500 ml
Οδηγίες χρήσης για να αφαιρέσετε τον πάγο:
| Φουσκωτικό ελαστικών.
Περιεχόμενο: 300 ml
| Καθαριστικό φρένων.
Οδηγίες χρήσης:
| ||||||||||
| βάρος | Μ/Δ | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | ||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|













