ΜΑΥΡΟ & ΔΙΑΦΑΝΕΣ
Μπροστά: 64x44cm, Πίσω: 42x35cm
Κιβώτιο: 10 τεμαχίων
Quick Comparison
| ΠΑΤΑΚIA ΣΕΤ VALUE PACKY PODA ΛΑΣΤΙΧΟ 4 ΤΜΧ - ΔΙΑΦΑΝΕΣ αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Fiat Punto 1999-2014 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΠΑΤΑΚIA ΣΕΤ VALUE PACKY PODA ΛΑΣΤΙΧΟ 4 ΤΜΧ - ΔΙΑΦΑΝΕΣ αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Fiat Punto 1999-2014 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 9990000005376 | FRD-4391 | NG-15650 | HN-902343 | HN-800646 | HN-505601 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Τιμή | 12,35 € | 37,00 € | 5,00 € | 29,50 € | 18,00 € | 23,50 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | 93 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 93 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΜΑΥΡΟ & ΔΙΑΦΑΝΕΣ Μπροστά: 64x44cm, Πίσω: 42x35cm Κιβώτιο: 10 τεμαχίων | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | |||||||||||||||||
| βάρος | 6 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












