ΟΝΥΧ – Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου με Φυσούνα
Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο
Οδηγήστε άνετα και με ασφάλεια
Κουτί 10 τεμαχίων
ΟΝΥΧ – Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου με Φυσούνα
Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο
Οδηγήστε άνετα και με ασφάλεια
Κουτί 10 τεμαχίων
| ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΦΥΣΟΥΝΑ - ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΡΟΖ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ AIR CONTITIONER αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΠΟΡΤΑΣ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ SILVER LK512 αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΦΥΣΟΥΝΑ - ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΡΟΖ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ AIR CONTITIONER αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΠΟΡΤΑΣ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ SILVER LK512 αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 9990000001071 | 9990000003334 | 11506 | 14427 | 21523 | 9990000003327 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 2,85 € | 2,38 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 2,38 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 717 σε απόθεμα | 340 σε απόθεμα | 306 σε απόθεμα | 811 σε απόθεμα | 49 σε απόθεμα | 160 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 717 σε απόθεμα | 340 σε απόθεμα | 306 σε απόθεμα | 811 σε απόθεμα | 49 σε απόθεμα | 160 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΟΝΥΧ - Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου με Φυσούνα Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο Οδηγήστε άνετα και με ασφάλεια Κουτί 10 τεμαχίων | Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου Magic Φυσαρμόνικα 1 Θέσης με Αυτοκόλλητη Ταινία | Ποτηροθήκη Air Conditioner, σε μαύρο χρώμα, ΟΕΜ. | Πλαστική ποτηροθήκη για το εσωτερικό της πόρτας του αυτοκινήτου. Μπορεί να μπει ανάμεσα στην πόρτα και στο τζάμι, καθώς και στο ντουλαπάκι όταν είναι κλειστό ή ακόμα και στο προσκέφαλο του αυτοκινήτου. | Silver lk512 | Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου Magic Φυσαρμόνικα 1 Θέσης με Αυτοκόλλητη Ταινία | ||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|