Τοποθετείται στη θήκη της μονής ποτηροθήκης μετατρέποντας την σε διπλή.
Διαστάσεις:
Μήκος x Πλάτος(βάσης) x Ύψος: 16.5 x 6.5 x 10 εκατοστά
Τοποθετείται στη θήκη της μονής ποτηροθήκης μετατρέποντας την σε διπλή.
Διαστάσεις:
Μήκος x Πλάτος(βάσης) x Ύψος: 16.5 x 6.5 x 10 εκατοστά
ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΠΛΗ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ RACING αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ & ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX X-TYPE αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΦΥΣΟΥΝΑ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΠΛΗ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ RACING αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ & ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX X-TYPE αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΦΥΣΟΥΝΑ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 14188 | 9990000003327 | 21065 | 21535 | 10148 | 9990000001057 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 4,75 € | 2,38 € | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 2,85 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 596 σε απόθεμα | 164 σε απόθεμα | 249 σε απόθεμα | 101 σε απόθεμα | 494 σε απόθεμα | 253 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 596 σε απόθεμα | 164 σε απόθεμα | 249 σε απόθεμα | 101 σε απόθεμα | 494 σε απόθεμα | 253 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Τοποθετείται στη θήκη της μονής ποτηροθήκης μετατρέποντας την σε διπλή. Διαστάσεις: Μήκος x Πλάτος(βάσης) x Ύψος: 16.5 x 6.5 x 10 εκατοστά | Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου Magic Φυσαρμόνικα 1 Θέσης με Αυτοκόλλητη Ταινία | Ποτηροθήκη αεραγωγού Racing, με εφαρμογή στον αεραγωγό, OEM. Στην συσκευασία περιέχονται και τα clips για τον αεραγωγό. | Τοποθέτηση στον αεραγωγό | Ποτηροθήκη αυτοκινήτου ONYX x-type | ΟΝΥΧ - Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου με Φυσούνα Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο Οδηγήστε άνετα και με ασφάλεια Κουτί 10 τεμαχίων | ||||||||||||
βάρος | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|