Με κλιπ για τοποθέτηση στον αεραγωγό
Quick Comparison
| ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX SILVER PLATE αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΠΟΡΤΑΣ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ & ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΡΟΖ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ TWIN αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX SILVER PLATE αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΠΟΡΤΑΣ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ & ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΡΟΖ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ TWIN αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 10149 | 14427 | 21535 | 9990000003334 | 21272 | 14187 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 4,75 € | 4,75 € | 2,38 € | 9,49 € | 9,50 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 606 σε απόθεμα | 811 σε απόθεμα | 100 σε απόθεμα | 340 σε απόθεμα | 174 σε απόθεμα | 92 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 606 σε απόθεμα | 811 σε απόθεμα | 100 σε απόθεμα | 340 σε απόθεμα | 174 σε απόθεμα | 92 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Με κλιπ για τοποθέτηση στον αεραγωγό | Πλαστική ποτηροθήκη για το εσωτερικό της πόρτας του αυτοκινήτου. Μπορεί να μπει ανάμεσα στην πόρτα και στο τζάμι, καθώς και στο ντουλαπάκι όταν είναι κλειστό ή ακόμα και στο προσκέφαλο του αυτοκινήτου. | Τοποθέτηση στον αεραγωγό | Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου Magic Φυσαρμόνικα 1 Θέσης με Αυτοκόλλητη Ταινία | Εφαρμόζει ιδανικά στην ποτηροθήκη του αυτοκινήτου | Διπλή Ποτηροθήκη Και Θήκη Κινητού Αυτοκινήτου Μαύρο Τοποθετείται πολύ εύκολα στις υπάρχουσες ποτηροθήκες του αυτοκινήτου σε όποιο σημείο σας βολεύει . Τοποθετείται είτε μπροστά είτε πίσω (όπου υπάρχει ποτηροθήκη) Περιέχει 2 ποτηροθήκες και 1 θήκη κινητού Έχει βάση που προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη ποτηροθήκης . Διαστάσεις; Μ x Π x Υ : 18cm x 8cm x 6,5cm (12,5cm με τη βάση) Λεπτομέρειες Προϊόντος Θέση: Ποτηροθήκη Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Υλικό: Πλαστικό Χρώμα: Μαύρο | ||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











