Με κλιπ για τοποθέτηση στον αεραγωγό
Quick Comparison
| ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX SILVER PLATE αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ SILVER LK512 αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ TWIN αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΡΟΖ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΩΡΟΥ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ UNIVERSAL αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX X-TYPE αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX SILVER PLATE αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ SILVER LK512 αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ TWIN αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΦΥΣΟΥΝΑ MAGIC - ΡΟΖ αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΩΡΟΥ - ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ UNIVERSAL αφαιρώ | ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ONYX X-TYPE αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 10149 | 21523 | 14187 | 9990000003334 | 14322 | 10148 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 4,75 € | 9,50 € | 2,38 € | 9,50 € | 4,75 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 606 σε απόθεμα | 49 σε απόθεμα | 92 σε απόθεμα | 340 σε απόθεμα | 477 σε απόθεμα | 395 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 606 σε απόθεμα | 49 σε απόθεμα | 92 σε απόθεμα | 340 σε απόθεμα | 477 σε απόθεμα | 395 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Με κλιπ για τοποθέτηση στον αεραγωγό | Silver lk512 | Διπλή Ποτηροθήκη Και Θήκη Κινητού Αυτοκινήτου Μαύρο Τοποθετείται πολύ εύκολα στις υπάρχουσες ποτηροθήκες του αυτοκινήτου σε όποιο σημείο σας βολεύει . Τοποθετείται είτε μπροστά είτε πίσω (όπου υπάρχει ποτηροθήκη) Περιέχει 2 ποτηροθήκες και 1 θήκη κινητού Έχει βάση που προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη ποτηροθήκης . Διαστάσεις; Μ x Π x Υ : 18cm x 8cm x 6,5cm (12,5cm με τη βάση) Λεπτομέρειες Προϊόντος Θέση: Ποτηροθήκη Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Υλικό: Πλαστικό Χρώμα: Μαύρο | Ποτηροθήκη Αυτοκινήτου Magic Φυσαρμόνικα 1 Θέσης με Αυτοκόλλητη Ταινία | Προσαρμόζεται και σε ποδήλατο και σε μηχανάκι Διαστάσεις: 16x15cm Εσωτερική διάμετρος:8cm Περιστροφή 360° | Ποτηροθήκη αυτοκινήτου ONYX x-type | ||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











