Δείτε τις μάρκες αυτοκίνητων που ταιριάζει παρακάτω.
Κουμπωτά
Πολλά διαφορετικά σχέδια
Quick Comparison
ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΤ ΜΑΥΡΑ 4 ΤΜΧ - F.FOCUS 3 12-18 αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Γκρι/Ασημί αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΤ ΜΑΥΡΑ 4 ΤΜΧ - F.FOCUS 3 12-18 αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Γκρι/Ασημί αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 9990000021635 | HN-800646 | FRD-243-14G-DG | NG-15650 | HN-505601 | NG-15651 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Τιμή | 47,50 € | 18,00 € | 51,90 € | 5,00 € | 23,50 € | 5,00 € | ||||||||||||||
Ποσότητα | 4 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 4 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Δείτε τις μάρκες αυτοκίνητων που ταιριάζει παρακάτω. Κουμπωτά Πολλά διαφορετικά σχέδια | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Γκρι / Ασημί | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι |
| ||||||||||||||||
βάρος | 5 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|