ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΦΙΜΕ ΧΡΩΜΑ
51x48cm
Με ειδικά μπιμπίκια για να είναι σταθερά & να μην γλυστράνε.
Κιβώτιο: 5 τεμαχίων
ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΦΙΜΕ ΧΡΩΜΑ
51x48cm
Με ειδικά μπιμπίκια για να είναι σταθερά & να μην γλυστράνε.
Κιβώτιο: 5 τεμαχίων
| ΣΚΑΦΑΚΙΑ CARFIT ΠΙΣΩ 2 ΤΜΧ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΣΚΑΦΑΚΙΑ CARFIT ΠΙΣΩ 2 ΤΜΧ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 9990000005550 | HN-902343 | RS-206018 | JH-136-14SBB | NG-15650 | NG-15651 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Τιμή | 17,10 € | 29,50 € | 19,50 € | 44,95 € | 5,00 € | 5,00 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | 27 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 27 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΦΙΜΕ ΧΡΩΜΑ 51x48cm Με ειδικά μπιμπίκια για να είναι σταθερά & να μην γλυστράνε. Κιβώτιο: 5 τεμαχίων | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι |
| ||||||||||||||||
| βάρος | 6 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|