Αφαιρεί εύκολα καρφιά και πρόκες
Διαθέτει εργονομική λαβή
Εργαλεία Χειρός
ΣΦΥΡΙ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Availability:
35 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
35 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΣΦΥΡΙ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 21ΜΜ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΣΦΥΡΙ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 21ΜΜ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 21560 | 21505 | 14432 | 21562 | 21528 | 11034 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 2,85 € | 2,85 € | 4,75 € | 4,75 € | 2,85 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 35 σε απόθεμα | 541 σε απόθεμα | 307 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | 136 σε απόθεμα | 2749 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 35 σε απόθεμα | 541 σε απόθεμα | 307 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | 136 σε απόθεμα | 2749 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Αφαιρεί εύκολα καρφιά και πρόκες Διαθέτει εργονομική λαβή | Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40 Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7 | Πολλές εφαρμογές για την δουλειά και το σπίτι Σιλικόνη ποιότητας τροφίμων Ανθεκτικό στη θερμότητα, βενζίνη και ορυκτέλαιο Πτυσσόμενο για εύκολη αποθήκευση Εύκολο στο καθάρισμα, μπαίνει και στο πλυντήριο πιάτων Ανθεκτικό στην θερμότητα από -40C έως 240C Μέγεθος κατά προσέγγιση όταν είναι σε πλήρη έκταση: 9cm x 8.7cm | Γαλλικό κλειδί με εύρος 0-35mm Μήκος 25cm Kατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές, υδραυλικές εργασίες αλλά και απαραίτητο σε όλα τα μαστορέματα. | Λαβή T με επικάλυψη από καουτσούκ | Βασικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις: 10mm x 10m Διπλής Όψεως | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











