Βασικά χαρακτηριστικά:
Διπλής όψης
Διαστάσεις: 12mm x 1.80m
Εργαλεία Χειρός
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m
Availability:
136 σε απόθεμα
1,90 € 2,00 €
136 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 20mmΧ15m. αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 15mmΧ10m. αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 13 ΤΕΜ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΑΒΗ αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 20mmΧ15m. αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 15mmΧ10m. αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 13 ΤΕΜ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΑΒΗ αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 11032 | 21517 | 11036 | 11035 | 21782 | 21786 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 1,90 € | 4,75 € | 3,33 € | 2,85 € | 9,50 € | 2,85 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 136 σε απόθεμα | 181 σε απόθεμα | 2477 σε απόθεμα | 1358 σε απόθεμα | 49 σε απόθεμα | 48 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 136 σε απόθεμα | 181 σε απόθεμα | 2477 σε απόθεμα | 1358 σε απόθεμα | 49 σε απόθεμα | 48 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 12mm x 1.80m | Περιλαμβάνει 1x λαβή καστάνιας 1x θήκη για όλα 10x κεφαλές •Phillips #000, #00 •Allen 2, 3, 4 •Torx T7, T10, T15 •Flathead 5, 6mm | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 20mm x 15m | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής Όψης Διαστάσεις: 15mm x 10m | Τετράγωνη λαβή Περιλαμβάνει 13 κατσαβίδια •5 Φλατ 8x200, 6x100, 5x100, 5x75, 6x38 •3 Torx T20, T15, T10 •5 Phillips #0 (3.2x75), #1 (5x75), #2(6x38), #2 (6x100) #3 (7x150) | Περιλαμβάνει 11 κεφαλές •5 φλάτ 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm •4 phillips •2 pozidriv | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











