Βασικά χαρακτηριστικά:
Διπλής όψης
Διαστάσεις: 12mm x 1.80m
Εργαλεία Χειρός
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m
Availability:
175 σε απόθεμα
1,90 € 2,00 €
175 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ αφαιρώ | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 5 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ αφαιρώ | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 5 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 11032 | 21556 | 11082 | 21562 | 21505 | 21791 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 1,90 € | 3,80 € | 5,70 € | 4,75 € | 2,85 € | 4,75 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 175 σε απόθεμα | 697 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 43 σε απόθεμα | 537 σε απόθεμα | 41 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 175 σε απόθεμα | 697 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 43 σε απόθεμα | 537 σε απόθεμα | 41 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 12mm x 1.80m | Ανιχνευτής τάσης κατάλληλος για ηλεκτρολογικές εργασίες στο αυτοκίνητο. Βρίσκει παροχές ρεύματος ή καμένες ασφάλειες. | Αερόμετρο Κατσαβίδι Κοπτάκι Πριονάκι Στυλό | Γαλλικό κλειδί με εύρος 0-35mm Μήκος 25cm Kατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές, υδραυλικές εργασίες αλλά και απαραίτητο σε όλα τα μαστορέματα. | Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40 Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7 | Περιλαμβάνει 8 κατσαβιδια •1 Δοκιμαστικό 19cm •1 Φλάτ 25cm •1 Φλάτ 21cm •1 Φλάτ 19.5cm •1 Φλάτ 16cm •1 Σταυροκατσάβιδο 25cm •1 Σταυροκατσάβιδο 19cm •1 Σταυροκατσάβιδο 15cm | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











