ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ EVOLUTION 17″ 430mm
unipoint, Αξεσουάρ, Υαλοκαθαριστήρες
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ EVOLUTION 17″ 430mm
Availability:
363 σε απόθεμα
9,50 € 10,00 €
363 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ EVOLUTION 17" 430mm αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 17" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ EVOLUTION 17" 430mm αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 17" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 13505 | HN-902343 | NG-15651 | HN-800646 | JH-071-17 | HN-505601 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 9,50 € | 29,50 € | 5,00 € | 18,00 € | 40,60 € | 23,50 € | ||||||||||||||||
| Ποσότητα | 363 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 363 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ EVOLUTION 17" 430mm |
| Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 17 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | |||||||||||||||||||
| βάρος | 0,5 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











