• Προφυλακτήρας μήκους 120cm
• 2 φώτα (stop, πορείας, φλας)
• 1 φανάρι ομίχλης
• 2 ανακλαστήρες τριγωνικοί
• Καλώδιο 6m
• 7 ακίδων
Διαστάσεις: 120x14x2.4cm
Υλικό: πλαστικό
• Προφυλακτήρας μήκους 120cm
• 2 φώτα (stop, πορείας, φλας)
• 1 φανάρι ομίχλης
• 2 ανακλαστήρες τριγωνικοί
• Καλώδιο 6m
• 7 ακίδων
Διαστάσεις: 120x14x2.4cm
Υλικό: πλαστικό
| ΦΑΝΑΡΙΕΡΑ ΤΡΕΙΛΕΡ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 1997-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΦΑΝΑΡΙΕΡΑ ΤΡΕΙΛΕΡ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 1997-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 14314 | SMT-CF660-1 | SMT-CB553 | SMT-PTS151 | SMT-PT606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 66,50 € | 300,00 € | 168,00 € | 143,00 € | 140,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 64 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 64 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | • Προφυλακτήρας μήκους 120cm • 2 φώτα (stop, πορείας, φλας) • 1 φανάρι ομίχλης • 2 ανακλαστήρες τριγωνικοί • Καλώδιο 6m • 7 ακίδων Διαστάσεις: 120x14x2.4cm Υλικό: πλαστικό | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 '97-'03
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V
| ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 '98-'03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | Μ/Δ | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|