Ρυθμιζόμενο φιλτρόκλειδο λαδιού με λάμα
Εργαλεία Χειρός
ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ
Availability:
509 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
509 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 17 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 15mmΧ10m. αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 20mmΧ15m. αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 7 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 17 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 15mmΧ10m. αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 20mmΧ15m. αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 7 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 21548 | 21785 | 21517 | 11035 | 11036 | 21788 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 6,65 € | 4,75 € | 2,85 € | 3,33 € | 9,50 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 509 σε απόθεμα | 89 σε απόθεμα | 181 σε απόθεμα | 1483 σε απόθεμα | 2777 σε απόθεμα | 236 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 509 σε απόθεμα | 89 σε απόθεμα | 181 σε απόθεμα | 1483 σε απόθεμα | 2777 σε απόθεμα | 236 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Ρυθμιζόμενο φιλτρόκλειδο λαδιού με λάμα | Περιλαμβάνει •Κατσαβίδι καστάνιας •Επέκταση 5.5cm •Καρυδάκια 5mm, 6mm, 7mm, 8mm •6 Κεφαλές (1 Robertson, 2 Φλάτ, 2 Phillips, 1 Pozidriv) •1 Κατσαβίδι Φλάτ 8.5cm •1 Κατσαβίδι Φλάτ 11cm •1 Κατσαβίδι Φλάτ 13.5cm •1 Σταυροκατσάβιδο 8.5cm •1 Σταυροκατσάβιδο 11cm •Εργονομική θήκη | Περιλαμβάνει 1x λαβή καστάνιας 1x θήκη για όλα 10x κεφαλές •Phillips #000, #00 •Allen 2, 3, 4 •Torx T7, T10, T15 •Flathead 5, 6mm | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής Όψης Διαστάσεις: 15mm x 10m | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 20mm x 15m | Περιλαμβάνει 7 κεφαλές •2 Φλάτ •3 Phillips •2 Pozidriv | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











