Ρυθμιζόμενο φιλτρόκλειδο λαδιού με λάμα
Εργαλεία Χειρός
ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ
Availability:
467 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
467 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΣΤΑΥΡΟΚΛΕΙΔΟ SUPER αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 17 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 20mmΧ15m. αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΣΤΑΥΡΟΚΛΕΙΔΟ SUPER αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 17 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 20mmΧ15m. αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 21548 | 11034 | 21517 | 21530 | 21785 | 11036 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 2,85 € | 4,75 € | 9,50 € | 6,65 € | 3,33 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 467 σε απόθεμα | 2668 σε απόθεμα | 181 σε απόθεμα | 643 σε απόθεμα | 88 σε απόθεμα | 2692 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 467 σε απόθεμα | 2668 σε απόθεμα | 181 σε απόθεμα | 643 σε απόθεμα | 88 σε απόθεμα | 2692 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Ρυθμιζόμενο φιλτρόκλειδο λαδιού με λάμα | Βασικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις: 10mm x 10m Διπλής Όψεως | Περιλαμβάνει 1x λαβή καστάνιας 1x θήκη για όλα 10x κεφαλές •Phillips #000, #00 •Allen 2, 3, 4 •Torx T7, T10, T15 •Flathead 5, 6mm | Μέγεθος:Ø15.5x14”(355mm) 17, 19, 21, 23mm | Περιλαμβάνει •Κατσαβίδι καστάνιας •Επέκταση 5.5cm •Καρυδάκια 5mm, 6mm, 7mm, 8mm •6 Κεφαλές (1 Robertson, 2 Φλάτ, 2 Phillips, 1 Pozidriv) •1 Κατσαβίδι Φλάτ 8.5cm •1 Κατσαβίδι Φλάτ 11cm •1 Κατσαβίδι Φλάτ 13.5cm •1 Σταυροκατσάβιδο 8.5cm •1 Σταυροκατσάβιδο 11cm •Εργονομική θήκη | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 20mm x 15m | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











