✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
Εξαντλημένο
38,00 € 40,00 €
Εξαντλημένο
✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
| ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 1997-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT VW GOLF IV 1.8 GTi 1997-2003 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 1997-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT VW GOLF IV 1.8 GTi 1997-2003 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SMT-PTS151 | SMT-CF660-1 | SMT-CB553 | SMT-CB302 | SMT-CB701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 143,00 € | 300,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 '97-'03
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT VW GOLF IV 1.8L GTi, TURBO 20V '97-'03
AUDI TT 1.8L TURBO ,SKODA OCTAVIA 1.8L '99>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|