ΚΟΚΚΙΝΗ, 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Υ65, Π155mm
Φ 77mm
Φ 77>70mm
Φ 77>63mm
Φ 77>60mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Availability:
141 σε απόθεμα
19,00 € 20,00 €
141 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN SAXO 1.4 8V 97-03 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V 2000-2005 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN SAXO 1.4 8V 97-03 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V 2000-2005 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 13564 | SMT-CB559 | SMT-CB605 | SMT-CB401 | SMT-PTS804 | SMT-CB553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 19,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 143,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 141 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 141 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | ΚΟΚΚΙΝΗ, 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Υ65, Π155mm Φ 77mm Φ 77>70mm Φ 77>63mm Φ 77>60mm | SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN SAXO 1.4 8V 97-03
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V '00-'05
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|