Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο
Μεγέθοι
Χωνί: 15x14cm
Διάμετρος: 13cm
Προέκταση-ακροστόμιο: 23×3.5cm
Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο
Μεγέθοι
Χωνί: 15x14cm
Διάμετρος: 13cm
Προέκταση-ακροστόμιο: 23×3.5cm
ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 21ΜΜ αφαιρώ | ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ 5m αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 21ΜΜ αφαιρώ | ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ 5m αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 13801 | 21505 | 21528 | 14326 | 21562 | 21786 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 1,90 € | 2,85 € | 4,75 € | 15,20 € | 4,75 € | 2,85 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 560 σε απόθεμα | 585 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 53 σε απόθεμα | 68 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 560 σε απόθεμα | 585 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 18 σε απόθεμα | 53 σε απόθεμα | 68 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο Μεγέθοι Χωνί: 15x14cm Διάμετρος: 13cm Προέκταση-ακροστόμιο: 23x3.5cm | Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40 Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7 | Λαβή T με επικάλυψη από καουτσούκ | Χαρακτηριστικά: Μέγιστη πίεση: 10 Kg bar/cm². Μήκος σπιράλ: 5 μέτρα Κατασκευσμένο από μεταλλικό και πλαστικό υλικό. Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα πιστόλι, ένα σπιράλ και μία βαλβίδα ασφαλείας σε σχήμα Τ για γρήγορη σύνδεση! | Γαλλικό κλειδί με εύρος 0-35mm Μήκος 25cm Kατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές, υδραυλικές εργασίες αλλά και απαραίτητο σε όλα τα μαστορέματα. | Περιλαμβάνει 11 κεφαλές •5 φλάτ 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm •4 phillips •2 pozidriv | ||||||||||||
βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|