Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο
Μεγέθοι
Χωνί: 15x14cm
Διάμετρος: 13cm
Προέκταση-ακροστόμιο: 23×3.5cm
Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο
Μεγέθοι
Χωνί: 15x14cm
Διάμετρος: 13cm
Προέκταση-ακροστόμιο: 23×3.5cm
| ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (17/19) αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | ΣΦΥΡΙ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (17/19) αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | ΣΦΥΡΙ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 13801 | 21527 | 11034 | 21560 | 21505 | 21562 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 1,90 € | 11,40 € | 2,85 € | 4,75 € | 2,85 € | 4,75 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 843 σε απόθεμα | 320 σε απόθεμα | 2749 σε απόθεμα | 35 σε απόθεμα | 541 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 843 σε απόθεμα | 320 σε απόθεμα | 2749 σε απόθεμα | 35 σε απόθεμα | 541 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο Μεγέθοι Χωνί: 15x14cm Διάμετρος: 13cm Προέκταση-ακροστόμιο: 23x3.5cm | •Κατάλληλο για χρήση σε μπουλόνια 17mm & 19mm •Μαλακή λαβή από καουτσούκ •Πιστοποίηση: CE | Βασικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις: 10mm x 10m Διπλής Όψεως | Αφαιρεί εύκολα καρφιά και πρόκες Διαθέτει εργονομική λαβή | Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40 Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7 | Γαλλικό κλειδί με εύρος 0-35mm Μήκος 25cm Kατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές, υδραυλικές εργασίες αλλά και απαραίτητο σε όλα τα μαστορέματα. | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|