Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο
Μεγέθοι
Χωνί: 15x14cm
Διάμετρος: 13cm
Προέκταση-ακροστόμιο: 23×3.5cm
Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο
Μεγέθοι
Χωνί: 15x14cm
Διάμετρος: 13cm
Προέκταση-ακροστόμιο: 23×3.5cm
| ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 5 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (17/19) αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 13 ΤΕΜ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΑΒΗ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 5 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 10mmΧ10m. αφαιρώ | ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (17/19) αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 13 ΤΕΜ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΑΒΗ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 13801 | 21517 | 11082 | 11034 | 21527 | 21782 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 1,90 € | 4,75 € | 5,70 € | 2,85 € | 11,40 € | 9,50 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 59 σε απόθεμα | 181 σε απόθεμα | 27 σε απόθεμα | 2902 σε απόθεμα | 376 σε απόθεμα | 53 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 59 σε απόθεμα | 181 σε απόθεμα | 27 σε απόθεμα | 2902 σε απόθεμα | 376 σε απόθεμα | 53 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο Μεγέθοι Χωνί: 15x14cm Διάμετρος: 13cm Προέκταση-ακροστόμιο: 23x3.5cm | Περιλαμβάνει 1x λαβή καστάνιας 1x θήκη για όλα 10x κεφαλές •Phillips #000, #00 •Allen 2, 3, 4 •Torx T7, T10, T15 •Flathead 5, 6mm | Αερόμετρο Κατσαβίδι Κοπτάκι Πριονάκι Στυλό | Βασικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις: 10mm x 10m Διπλής Όψεως | •Κατάλληλο για χρήση σε μπουλόνια 17mm & 19mm •Μαλακή λαβή από καουτσούκ •Πιστοποίηση: CE | Τετράγωνη λαβή Περιλαμβάνει 13 κατσαβίδια •5 Φλατ 8x200, 6x100, 5x100, 5x75, 6x38 •3 Torx T20, T15, T10 •5 Phillips #0 (3.2x75), #1 (5x75), #2(6x38), #2 (6x100) #3 (7x150) | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|