270 RV
• 16mm
• Με καστάνια
• Με ελατήριο
• Διπλά γαλβανισμένες
• TUV GS Πιστοποίηση
• HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι
• CE
Quick Comparison
ΑΛΥΣΙΔΕΣ 270 RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 210RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 245RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΣΙΕΣ 270 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 225RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ 300 αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 270 RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 210RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 245RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΣΙΕΣ 270 αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ 225RV JEEP 16mm αφαιρώ | ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ 300 αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 21704 | 21765 | 21770 | 21742 | 21767 | 21756 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 90,25 € | 66,50 € | 80,75 € | 104,50 € | 71,25 € | 218,50 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 38 σε απόθεμα | 26 σε απόθεμα | 285 σε απόθεμα | 12 σε απόθεμα | 189 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 38 σε απόθεμα | 26 σε απόθεμα | 285 σε απόθεμα | 12 σε απόθεμα | 189 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | 270 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | 210 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | 245 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | •Ανθεκτική αλυσίδα με ευρεία βάση κουμπώματος •Κατάλληλες για φορτηγά και SUV •Υπηρεσία εθνικής οδού. Υλικό: Κραματοποιημένος χάλυβας μαγγανίου •Χρήση εντός και εκτός ασφάλτου •Στυλ CAM. Δεν απαιτεί σφιγκτήρες αλυσίδας •Από κράμα ατσαλιού Πάχος: 5,8mm | 225 RV • 16mm • Με καστάνια • Με ελατήριο • Διπλά γαλβανισμένες • TUV GS Πιστοποίηση • HILINK Τετράγωνοι ατσάλινοι κρίκοι • CE | •Υψηλή πρόσφυση σε χιόνι και πάγο χάρη στο σχήμα «D». •Σύσφιξη με αλυσίδα τάνυσης και μοχλό. •Θερμική επεξεργασία κατά της φθοράς. •Γαλβανισμένες με ψευδάργυρο. •Συσκευασμένο σε βαμβακερή τσάντα •Από κράμα ατσαλιού | ||||||||||||
βάρος | 6 κ. | 6 κ. | 6 κ. | 12 κ. | 6 κ. | 12 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|