Αυτοκόλλητο
Αξεσουάρ, Βάσεις κινητών
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ/ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ – ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ
Availability:
194 σε απόθεμα
3,71 € 3,90 €
194 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ/ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ - ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου για Nissan Micra 2003 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ/ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ - ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου για Nissan Micra 2003 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 9990000007356 | HN-800646 | FRD-4494 | RS-206018 | HN-902343 | HN-505601 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Τιμή | 3,71 € | 18,00 € | 53,90 € | 19,50 € | 29,50 € | 23,50 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | 194 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 194 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Αυτοκόλλητο | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | ||||||||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|













