ΖΕΥΓΑΡΙ
Με έγκριση Ε24
ECE R16.06
Ζώνες Ασφαλείας, Χρήσιμα
ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΛΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ
Availability:
869 σε απόθεμα
19,00 € 20,00 €
869 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΛΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | AD BLUE GERMANY 1 lit. αφαιρώ | Rover Pompe Colombo V20 Ανταλλακτικά Χαρτιά Φιλτραρίσματος 25τμχ αφαιρώ | Rover Pompe V00 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Λάδι 18τμχ. 102.137 αφαιρώ | Rover Pompe V4 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.139 αφαιρώ | Rover Pompe V8 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.140 αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΛΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | AD BLUE GERMANY 1 lit. αφαιρώ | Rover Pompe Colombo V20 Ανταλλακτικά Χαρτιά Φιλτραρίσματος 25τμχ αφαιρώ | Rover Pompe V00 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Λάδι 18τμχ. 102.137 αφαιρώ | Rover Pompe V4 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.139 αφαιρώ | Rover Pompe V8 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.140 αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 21084 | 42-4000 | filtroV20 | filtrov00 | filtrov4 | filtrov8 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 19,00 € | 6,50 € | 24,50 € | 15,00 € | 19,00 € | 19,00 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 869 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 869 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΖΕΥΓΑΡΙ Με έγκριση Ε24 ECE R16.06 | Για όλους τους τύπους S.C.R. H αξιόπιστη λύση ποιότητας Ad Blue Το AdBlue® είναι ένα υψηλής καθαρότητας άχρωμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμοποιείται για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Το Adblue® ανάγει τα οξείδια του αζώτου NOx που εκπέμπονται σε άζωτο, νερό και διοξείδιο του άνθρακα που είναι συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα. Το προϊόν τοποθετείται σε ειδικό ρεζερβουάρ του οχήματος. | ||||||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 1 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|









